
| Тип: | Однофазный | 
| Тип крепления: | На DIN-рейку | 
| Тип включения: | Непосредственное | 
| Номинальное напряжение, В: | 230 | 
| Базовый (максимальный) ток, А: | 5 (100) | 
| Класс точности: | 1/2 | 
| Реле управления нагрузкой: | Да | 
| Количество тарифов: | до 4 | 
| Установленный рабочий диапазон напряжения, В: | от 0,8∙Uном до 1,2∙Uном | 
| Расширенный рабочий диапазон напряжения, В: | от 0,8∙Uном до 1,3∙Uном | 
| Предельный диапазон напряжения, В: | от 0∙Uном до 1,3∙Uном | 
| Максимальное значение частоты, Гц: | 50 | 
| Стартовый ток (чувствительность), мА, не более: | 20 | 
| Передаточное число импульсного выхода счетчиков в основном режиме (поверка), имп/кВт*ч: | 5000 (10000) | 
| Потребляемая мощность по цепи напряжения, В*А (Вт), не более: | 2 (7) | 
| Потребляемая мощность по цепи тока, В*А (Вт), не более: | 0.3 | 
| Функционал: | расширенный (СПОДЭС) | 
| Средняя наработка счетчика на отказ, часов, не менее: | 320000 | 
| Средний срок службы счетчика, лет, не менее: | 30 | 
| Срок сохранения информации в энергонезависимой памяти при отключении питания, лет, не менее: | 10 | 
| Ориентировочный срок службы встроенной батареи для счетчиков расширенного функционала, лет, не менее: | 10 | 
| Подсветка ЖКИ: | одноцветная | 
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: | 110х125х68 | 
| Масса, не более, кг: | 0,9 | 
| Дополнительные функции: | Интерфейс связи RS-485. Реле управления нагрузкой. Измерительный элемент в нулевом проводе. Расширенный функционал (СПОДЭС) | 
| Точность хода внутренних часов при наличии напряжения питания на зажимах счетчика: | ±5 с/сут | 
Счётчик электрической энергии статический однофазный «Милур 107S.22-R-1L-DT» с поддержкой протокола СПОДЭС предназначен для учёта активной и реактивной потребляемой электроэнергии в двухпроводной сети переменного тока частотой 50 Гц.
Счётчик может работать как автономно, так и в составе автоматизированных систем учета, осуществляя регистрацию потребления электроэнергии и хранение данных в энергонезависимой памяти, информационный обмен осуществляется через интерфейс передачи данных стандарта RS-485 по протоколу Ми107.
Параметры о потреблённом объёме электроэнергии отображаются на жидкокристаллическом индикаторе.
Прибор учета оснащён оптопортом, реле управления нагрузкой и измерительным элементом в нулевом проводе.
Показатели качества электрической энергии в сети согласно ГОСТ 32144, измерение:
- положительного и отрицательного отклонения напряжения;
- отклонения основной частоты напряжения;
- длительности провала напряжения;
- длительности перенапряжения;
- глубины провала напряжения;
- величины перенапряжения
| 107 | Тип счетчика | |
| S | Функционал | расширенный функционал | 
| 2 | Базовый (максимальный) ток; | 5 (100) | 
| класс точности по активной/реактивной энергии | 1/2 | |
| 2 | Номинальное напряжение | 230 В | 
| Наличие дополнительных интерфейсных модулей | ||
| R | RS-485 | |
| 1 | Тип корпуса | SPLIT | 
| температура эксплуатации | измерительный блок: от - 50 °С до + 70 °С блок индикации: от - 10 °С до + 40 °С | |
| L | Клеммные крышки | уменьшенные | 
| D | Наличие встроенного реле отключения/включения нагрузки | присутствует | 
| T | Измерительный элемент в «нейтрале» | есть |